Home >> Results >> NTT IndyCar Series >> Road America Race 1
| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 55 | 1h54m09.8697s |
| 2 | Will Power | Team Penske | 55 | 2.5386s |
| 3 | Alex Palou | Dale Coyne Racing | 55 | 3.1928s |
| 4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 55 | 3.9844s |
| 5 | Colton Herta | Andretti Harding | 55 | 7.2493s |
| 6 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 55 | 8.2004s |
| 7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 55 | 11.3554s |
| 8 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | 55 | 14.7846s |
| 9 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | 55 | 15.0046s |
| 10 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 55 | 15.7661s |
| 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 55 | 16.1702s |
| 12 | Simon Pagenaud | Team Penske | 55 | 17.6234s |
| 13 | Rinus Van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 55 | 19.1144s |
| 14 | Josef Newgarden | Team Penske | 55 | 19.1842s |
| 15 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 55 | 20.9776s |
| 16 | Zach Veach | Andretti Autosport | 55 | 22.6498s |
| 17 | Max Chilton | Carlin | 55 | 37.4904s |
| 18 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 54 | 1 Lap |
| 19 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 54 | 1 Lap |
| 20 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 54 | 1 Lap |
| 21 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 41 | DNF |
| 22 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 39 | DNF |
| 23 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 37 | DNF |









