Home >> Results >> NTT IndyCar Series >> Road America Race 2
| POS | DRIVER | TEAM | CAR | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1h51m22.0391s |
| 2 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara/Chevrolet | 2.8699s |
| 3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 8.6165s |
| 4 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 14.2233s |
| 5 | Colton Herta | Andretti Harding | Dallara/Honda | 32.4166s |
| 6 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 35.8881s |
| 7 | Alex Palou | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 36.7706s |
| 8 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 47.9432s |
| 9 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 48.7864s |
| 10 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 53.0609s |
| 11 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 53.9711s |
| 12 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 54.5347s |
| 13 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 56.3933s |
| 14 | Rinus Van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.4374s |
| 15 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m00.4688s |
| 16 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m06.8352s |
| 17 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 1m08.2959s |
| 18 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m45.4680s |
| 19 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 20 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
| 21 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Dallara/Chevrolet | DNF |
| 22 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | DNF |
| 23 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | DNF |










