Home >> Results >> Formula 1 >> Hungarian Grand Prix
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1h36m12.473s |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 70 | 8.702s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | 9.452s |
| 4 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 70 | 57.579s |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 70 | 1m18.316s |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 69 | 1 Lap |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 69 | 1 Lap |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 69 | 1 Lap |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 69 | 1 Lap |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 69 | 1 Lap |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 69 | 1 Lap |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 69 | 1 Lap |
| 13 | Lando Norris | McLaren/Renault | 69 | 1 Lap |
| 14 | Esteban Ocon | Renault | 69 | 1 Lap |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 69 | 1 Lap |
| 16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 69 | 1 Lap |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 69 | 1 Lap |
| 18 | George Russell | Williams/Mercedes | 69 | 1 Lap |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 65 | 5 Laps |
| 20 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 15 | DNF |










